1. 中东社区学院将为学生做准备, 希望继续他们的教育,以追求学士学位, 为了成功的过渡.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 3个学年的转学率不低于20%. | 12.0% | 2018-2019学年 |
MS高等教育机构转学GPA报告 | 转学GPA在毕业时平均至少3分.2. | 3.32 | 2019-2020学年 |
MS高等教育机构转学GPA报告 | 转学GPA(毕业平均)将排在MACJC学院前5名. | 15所学院中的第一所 | 2019-2020学年 |
全国学生交流中心专上课程结业报告(link) | 全日制进入队列的6年总(2年和4年)完成率将高于国家基准率. | 59.9% ECCC率低于62.1%国家基准利率. | 2019-20年2013年秋季队列报告 |
2. 中东社区学院将保留新生,以确保按时完成学业.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 首次全职用户的留存率至少下降62%. | 65.0% | 2019-2020学年 |
ECCC机构成果报告 | 持久性率秋季至春季首次使用, 全日制学生至少占80%, 根据ECCC的全日制定义,至少15个学分. | 84.0% | 2020年秋季学生 |
综合专上教育数据系统(IPEDS)意见报告(link) | 全日制学生的保留率下降将超过反馈报告比较大学组的平均水平. | 56%的ECCC率低于62%的学院组平均率. | 2019年的报告 |
3. 澳门十大娱乐网址大全将颁授文理副学士学位, 应用科学副学士学位, 技术和 职业证书和非学分证书.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
美国国家教育统计中心 link) | 第一次毕业率在课程长度的150%以内, 全日制学生至少占40%, 根据联邦全职定义至少12个学时. | 41% | 2018-2019学年(2016秋季班) |
ECCC机构成果报告 | 第一次在三个学年内的毕业率, 全日制学生至少占40%, 根据ECCC的全日制定义,至少15个学分. | 39.1% | 2017年秋季学生 |
ECCC机构成果报告 | 一学年至少颁发575个学位和证书. | 550 | 2019-2020学年 |
综合专上教育数据系统(IPEDS)意见报告(link) | 毕业率将超过反馈报告比较大学组的平均水平. | 43% ECCC率高于34%比较学院组平均率. | 2019年报告(2015年秋季组) |
密西西比社区学院表现简介(link) | 通过ECCC劳动力发展获得的国家认可CRC证书等于或超过7个.MACJC总金额的5%. | 790个crc,或4个.1% | 2018-2019财年 |
4. 中东社区学院将为专业评核及证书毕业生,以及非学分见习生,提供入职培训.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
职业生涯 & 技术教育及专上地区总结报告 | 职业安置率 & 技术和相关卫生专业毕业生(包括副学士护理)至少80%. | 91.8% | 2018 - 19日报告 |
职业生涯 & 技术教育及专上地区总结报告 | 技术技能完成率至少85%. | 64.59% | 2018 - 19日报告 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 年度员工培训总接触时数等于或超过7小时.MACJC总金额的5%. | 21,148小时,或4小时.4% | 2018-2019财年 |